2025
Január 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 KO | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 PA | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 PL | 21 | 22 | 23 | 24 KO | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 PA | 30 | 31 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
Február 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 KO | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 PA | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 PL | 21 KO | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 PA | 27 | 28 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
Marec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 PL | 4 | 5 | 6 | 7 KO | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 PA | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 KO | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 PA | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
Apríl 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 KO | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 PA | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 KO | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 PA | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 PL | 29 | 30 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
Máj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 KO | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 PA | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 KO | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 PA | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 PL | 27 | 28 | 29 | 30 KO | 31 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
Jún 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 PA | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 KO | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 PA | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 PL | 24 | 25 | 26 | 27 KO | 28 | 29 |
30 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
Júl 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 PA | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 KO | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 PA | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 PL | 22 | 23 | 24 | 25 KO | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 PA | 31 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 PL | 5 | 6 | 7 | 8 KO | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 PA | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 KO | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 PA | 28 | 29 | 30 | 31 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 PL | 2 | 3 | 4 | 5 KO | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 PA | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 KO | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 PA | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
Október 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 KO | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 PA | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 KO | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 PA | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 PL | 28 | 29 | 30 | 31 KO |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 PA | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 KO | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 PA | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 PL | 25 | 26 | 27 | 28 KO | 29 | 30 |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
2025
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 PA | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 KO | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 PA | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 PL | 23 | 24 | 25 | 26 KO | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 PA |
Júl27, 2025
V tento deň nie je nič naplánované
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad
NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, veľkoobjemový odpad, stavebný odpad, použité oblečenie a bytový textil, plyšové hračky, biologický kuchynský odpad, biologický odpad zo záhrad, zemina, elektroodpad
PLASTY
PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká
NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie
Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda
PAPIER A LEPENKA
PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.
10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV